Back to home page

MITgcm

 
 

    


Warning, /pkg/mnc/pre-defined_grids.txt is written in an unsupported language. File is not indexed.

view on githubraw file Latest commit ef84d103 on 2004-02-05 00:13:47 UTC
ef84d10314 Ed H*0001  === Starting Program:  mnc_test_002 ===
                0002 The currently defined Grid Types are:
                0003     1    1 : -_-_--__-__t          1 :   -1   0   0   0   0  |    1   0   0   0   0  |    1   0   0   0   0  | T                   
                0004     2    2 : -_-_--__C__-          1 :   13   0   0   0   0  |    1   0   0   0   0  |   13   0   0   0   0  | Z                   
                0005     3    3 : -_-_--__C__t          2 :   13  -1   0   0   0  |    1   1   0   0   0  |   13   1   0   0   0  | Z   T               
                0006     4    4 : -_-_--__I__-          1 :   14   0   0   0   0  |    1   0   0   0   0  |   14   0   0   0   0  | Zp1                 
                0007     5    5 : -_-_--__I__t          2 :   14  -1   0   0   0  |    1   1   0   0   0  |   14   1   0   0   0  | Zp1 T               
                0008     6    6 : U_xy_Hn__-__-         2 :   28  24   0   0   0  |    5   5   0   0   0  |   25  20   0   0   0  | Xp1 Y               
                0009     7    7 : U_xy_Hn__-__t         3 :   28  24  -1   0   0  |    5   5   1   0   0  |   25  20   1   0   0  | Xp1 Y   T           
                0010     8    8 : U_xy_Hn__C__-         3 :   28  24  13   0   0  |    5   5   1   0   0  |   25  20  13   0   0  | Xp1 Y   Z           
                0011     9    9 : U_xy_Hn__C__t         4 :   28  24  13  -1   0  |    5   5   1   1   0  |   25  20  13   1   0  | Xp1 Y   Z   T       
                0012    10   10 : U_xy_Hn__I__-         3 :   28  24  14   0   0  |    5   5   1   0   0  |   25  20  14   0   0  | Xp1 Y   Zp1         
                0013    11   11 : U_xy_Hn__I__t         4 :   28  24  14  -1   0  |    5   5   1   1   0  |   25  20  14   1   0  | Xp1 Y   Zp1 T       
                0014    12   12 : U_xy_Hy__-__-         2 :   28  24   0   0   0  |    1   1   0   0   0  |   28  24   0   0   0  | Xwh Ywh             
                0015    13   13 : U_xy_Hy__-__t         3 :   28  24  -1   0   0  |    1   1   1   0   0  |   28  24   1   0   0  | Xwh Ywh T           
                0016    14   14 : U_xy_Hy__C__-         3 :   28  24  13   0   0  |    1   1   1   0   0  |   28  24  13   0   0  | Xwh Ywh Z           
                0017    15   15 : U_xy_Hy__C__t         4 :   28  24  13  -1   0  |    1   1   1   1   0  |   28  24  13   1   0  | Xwh Ywh Z   T       
                0018    16   16 : U_xy_Hy__I__-         3 :   28  24  14   0   0  |    1   1   1   0   0  |   28  24  14   0   0  | Xwh Ywh Zp1         
                0019    17   17 : U_xy_Hy__I__t         4 :   28  24  14  -1   0  |    1   1   1   1   0  |   28  24  14   1   0  | Xwh Ywh Zp1 T       
                0020    18   18 : U_x_Hn__-__-          1 :   28   0   0   0   0  |    5   0   0   0   0  |   25   0   0   0   0  | Xp1                 
                0021    19   19 : U_x_Hn__-__t          2 :   28  -1   0   0   0  |    5   1   0   0   0  |   25   1   0   0   0  | Xp1 T               
                0022    20   20 : U_x_Hn__C__-          2 :   28  13   0   0   0  |    5   1   0   0   0  |   25  13   0   0   0  | Xp1 Z               
                0023    21   21 : U_x_Hn__C__t          3 :   28  13  -1   0   0  |    5   1   1   0   0  |   25  13   1   0   0  | Xp1 Z   T           
                0024    22   22 : U_x_Hn__I__-          2 :   28  14   0   0   0  |    5   1   0   0   0  |   25  14   0   0   0  | Xp1 Zp1             
                0025    23   23 : U_x_Hn__I__t          3 :   28  14  -1   0   0  |    5   1   1   0   0  |   25  14   1   0   0  | Xp1 Zp1 T           
                0026    24   24 : U_x_Hy__-__-          1 :   28   0   0   0   0  |    1   0   0   0   0  |   28   0   0   0   0  | Xwh                 
                0027    25   25 : U_x_Hy__-__t          2 :   28  -1   0   0   0  |    1   1   0   0   0  |   28   1   0   0   0  | Xwh T               
                0028    26   26 : U_x_Hy__C__-          2 :   28  13   0   0   0  |    1   1   0   0   0  |   28  13   0   0   0  | Xwh Z               
                0029    27   27 : U_x_Hy__C__t          3 :   28  13  -1   0   0  |    1   1   1   0   0  |   28  13   1   0   0  | Xwh Z   T           
                0030    28   28 : U_x_Hy__I__-          2 :   28  14   0   0   0  |    1   1   0   0   0  |   28  14   0   0   0  | Xwh Zp1             
                0031    29   29 : U_x_Hy__I__t          3 :   28  14  -1   0   0  |    1   1   1   0   0  |   28  14   1   0   0  | Xwh Zp1 T           
                0032    30   30 : U_y_Hn__-__-          1 :   24   0   0   0   0  |    5   0   0   0   0  |   20   0   0   0   0  | Y                   
                0033    31   31 : U_y_Hn__-__t          2 :   24  -1   0   0   0  |    5   1   0   0   0  |   20   1   0   0   0  | Y   T               
                0034    32   32 : U_y_Hn__C__-          2 :   24  13   0   0   0  |    5   1   0   0   0  |   20  13   0   0   0  | Y   Z               
                0035    33   33 : U_y_Hn__C__t          3 :   24  13  -1   0   0  |    5   1   1   0   0  |   20  13   1   0   0  | Y   Z   T           
                0036    34   34 : U_y_Hn__I__-          2 :   24  14   0   0   0  |    5   1   0   0   0  |   20  14   0   0   0  | Y   Zp1             
                0037    35   35 : U_y_Hn__I__t          3 :   24  14  -1   0   0  |    5   1   1   0   0  |   20  14   1   0   0  | Y   Zp1 T           
                0038    36   36 : U_y_Hy__-__-          1 :   24   0   0   0   0  |    1   0   0   0   0  |   24   0   0   0   0  | Ywh                 
                0039    37   37 : U_y_Hy__-__t          2 :   24  -1   0   0   0  |    1   1   0   0   0  |   24   1   0   0   0  | Ywh T               
                0040    38   38 : U_y_Hy__C__-          2 :   24  13   0   0   0  |    1   1   0   0   0  |   24  13   0   0   0  | Ywh Z               
                0041    39   39 : U_y_Hy__C__t          3 :   24  13  -1   0   0  |    1   1   1   0   0  |   24  13   1   0   0  | Ywh Z   T           
                0042    40   40 : U_y_Hy__I__-          2 :   24  14   0   0   0  |    1   1   0   0   0  |   24  14   0   0   0  | Ywh Zp1             
                0043    41   41 : U_y_Hy__I__t          3 :   24  14  -1   0   0  |    1   1   1   0   0  |   24  14   1   0   0  | Ywh Zp1 T           
                0044    42   42 : V_xy_Hn__-__-         2 :   28  24   0   0   0  |    5   5   0   0   0  |   24  21   0   0   0  | X   Yp1             
                0045    43   43 : V_xy_Hn__-__t         3 :   28  24  -1   0   0  |    5   5   1   0   0  |   24  21   1   0   0  | X   Yp1 T           
                0046    44   44 : V_xy_Hn__C__-         3 :   28  24  13   0   0  |    5   5   1   0   0  |   24  21  13   0   0  | X   Yp1 Z           
                0047    45   45 : V_xy_Hn__C__t         4 :   28  24  13  -1   0  |    5   5   1   1   0  |   24  21  13   1   0  | X   Yp1 Z   T       
                0048    46   46 : V_xy_Hn__I__-         3 :   28  24  14   0   0  |    5   5   1   0   0  |   24  21  14   0   0  | X   Yp1 Zp1         
                0049    47   47 : V_xy_Hn__I__t         4 :   28  24  14  -1   0  |    5   5   1   1   0  |   24  21  14   1   0  | X   Yp1 Zp1 T       
                0050    48   48 : V_xy_Hy__-__-         2 :   28  24   0   0   0  |    1   1   0   0   0  |   28  24   0   0   0  | Xwh Ywh             
                0051    49   49 : V_xy_Hy__-__t         3 :   28  24  -1   0   0  |    1   1   1   0   0  |   28  24   1   0   0  | Xwh Ywh T           
                0052    50   50 : V_xy_Hy__C__-         3 :   28  24  13   0   0  |    1   1   1   0   0  |   28  24  13   0   0  | Xwh Ywh Z           
                0053    51   51 : V_xy_Hy__C__t         4 :   28  24  13  -1   0  |    1   1   1   1   0  |   28  24  13   1   0  | Xwh Ywh Z   T       
                0054    52   52 : V_xy_Hy__I__-         3 :   28  24  14   0   0  |    1   1   1   0   0  |   28  24  14   0   0  | Xwh Ywh Zp1         
                0055    53   53 : V_xy_Hy__I__t         4 :   28  24  14  -1   0  |    1   1   1   1   0  |   28  24  14   1   0  | Xwh Ywh Zp1 T       
                0056    54   54 : V_x_Hn__-__-          1 :   28   0   0   0   0  |    5   0   0   0   0  |   24   0   0   0   0  | X                   
                0057    55   55 : V_x_Hn__-__t          2 :   28  -1   0   0   0  |    5   1   0   0   0  |   24   1   0   0   0  | X   T               
                0058    56   56 : V_x_Hn__C__-          2 :   28  13   0   0   0  |    5   1   0   0   0  |   24  13   0   0   0  | X   Z               
                0059    57   57 : V_x_Hn__C__t          3 :   28  13  -1   0   0  |    5   1   1   0   0  |   24  13   1   0   0  | X   Z   T           
                0060    58   58 : V_x_Hn__I__-          2 :   28  14   0   0   0  |    5   1   0   0   0  |   24  14   0   0   0  | X   Zp1             
                0061    59   59 : V_x_Hn__I__t          3 :   28  14  -1   0   0  |    5   1   1   0   0  |   24  14   1   0   0  | X   Zp1 T           
                0062    60   60 : V_x_Hy__-__-          1 :   28   0   0   0   0  |    1   0   0   0   0  |   28   0   0   0   0  | Xwh                 
                0063    61   61 : V_x_Hy__-__t          2 :   28  -1   0   0   0  |    1   1   0   0   0  |   28   1   0   0   0  | Xwh T               
                0064    62   62 : V_x_Hy__C__-          2 :   28  13   0   0   0  |    1   1   0   0   0  |   28  13   0   0   0  | Xwh Z               
                0065    63   63 : V_x_Hy__C__t          3 :   28  13  -1   0   0  |    1   1   1   0   0  |   28  13   1   0   0  | Xwh Z   T           
                0066    64   64 : V_x_Hy__I__-          2 :   28  14   0   0   0  |    1   1   0   0   0  |   28  14   0   0   0  | Xwh Zp1             
                0067    65   65 : V_x_Hy__I__t          3 :   28  14  -1   0   0  |    1   1   1   0   0  |   28  14   1   0   0  | Xwh Zp1 T           
                0068    66   66 : V_y_Hn__-__-          1 :   24   0   0   0   0  |    5   0   0   0   0  |   21   0   0   0   0  | Yp1                 
                0069    67   67 : V_y_Hn__-__t          2 :   24  -1   0   0   0  |    5   1   0   0   0  |   21   1   0   0   0  | Yp1 T               
                0070    68   68 : V_y_Hn__C__-          2 :   24  13   0   0   0  |    5   1   0   0   0  |   21  13   0   0   0  | Yp1 Z               
                0071    69   69 : V_y_Hn__C__t          3 :   24  13  -1   0   0  |    5   1   1   0   0  |   21  13   1   0   0  | Yp1 Z   T           
                0072    70   70 : V_y_Hn__I__-          2 :   24  14   0   0   0  |    5   1   0   0   0  |   21  14   0   0   0  | Yp1 Zp1             
                0073    71   71 : V_y_Hn__I__t          3 :   24  14  -1   0   0  |    5   1   1   0   0  |   21  14   1   0   0  | Yp1 Zp1 T           
                0074    72   72 : V_y_Hy__-__-          1 :   24   0   0   0   0  |    1   0   0   0   0  |   24   0   0   0   0  | Ywh                 
                0075    73   73 : V_y_Hy__-__t          2 :   24  -1   0   0   0  |    1   1   0   0   0  |   24   1   0   0   0  | Ywh T               
                0076    74   74 : V_y_Hy__C__-          2 :   24  13   0   0   0  |    1   1   0   0   0  |   24  13   0   0   0  | Ywh Z               
                0077    75   75 : V_y_Hy__C__t          3 :   24  13  -1   0   0  |    1   1   1   0   0  |   24  13   1   0   0  | Ywh Z   T           
                0078    76   76 : V_y_Hy__I__-          2 :   24  14   0   0   0  |    1   1   0   0   0  |   24  14   0   0   0  | Ywh Zp1             
                0079    77   77 : V_y_Hy__I__t          3 :   24  14  -1   0   0  |    1   1   1   0   0  |   24  14   1   0   0  | Ywh Zp1 T           
                0080    78   78 : Cen_xy_Hn__-__-       2 :   28  24   0   0   0  |    5   5   0   0   0  |   24  20   0   0   0  | X   Y               
                0081    79   79 : Cen_xy_Hn__-__t       3 :   28  24  -1   0   0  |    5   5   1   0   0  |   24  20   1   0   0  | X   Y   T           
                0082    80   80 : Cen_xy_Hn__C__-       3 :   28  24  13   0   0  |    5   5   1   0   0  |   24  20  13   0   0  | X   Y   Z           
                0083    81   81 : Cen_xy_Hn__C__t       4 :   28  24  13  -1   0  |    5   5   1   1   0  |   24  20  13   1   0  | X   Y   Z   T       
                0084    82   82 : Cen_xy_Hn__I__-       3 :   28  24  14   0   0  |    5   5   1   0   0  |   24  20  14   0   0  | X   Y   Zp1         
                0085    83   83 : Cen_xy_Hn__I__t       4 :   28  24  14  -1   0  |    5   5   1   1   0  |   24  20  14   1   0  | X   Y   Zp1 T       
                0086    84   84 : Cen_xy_Hy__-__-       2 :   28  24   0   0   0  |    1   1   0   0   0  |   28  24   0   0   0  | Xwh Ywh             
                0087    85   85 : Cen_xy_Hy__-__t       3 :   28  24  -1   0   0  |    1   1   1   0   0  |   28  24   1   0   0  | Xwh Ywh T           
                0088    86   86 : Cen_xy_Hy__C__-       3 :   28  24  13   0   0  |    1   1   1   0   0  |   28  24  13   0   0  | Xwh Ywh Z           
                0089    87   87 : Cen_xy_Hy__C__t       4 :   28  24  13  -1   0  |    1   1   1   1   0  |   28  24  13   1   0  | Xwh Ywh Z   T       
                0090    88   88 : Cen_xy_Hy__I__-       3 :   28  24  14   0   0  |    1   1   1   0   0  |   28  24  14   0   0  | Xwh Ywh Zp1         
                0091    89   89 : Cen_xy_Hy__I__t       4 :   28  24  14  -1   0  |    1   1   1   1   0  |   28  24  14   1   0  | Xwh Ywh Zp1 T       
                0092    90   90 : Cen_x_Hn__-__-        1 :   28   0   0   0   0  |    5   0   0   0   0  |   24   0   0   0   0  | X                   
                0093    91   91 : Cen_x_Hn__-__t        2 :   28  -1   0   0   0  |    5   1   0   0   0  |   24   1   0   0   0  | X   T               
                0094    92   92 : Cen_x_Hn__C__-        2 :   28  13   0   0   0  |    5   1   0   0   0  |   24  13   0   0   0  | X   Z               
                0095    93   93 : Cen_x_Hn__C__t        3 :   28  13  -1   0   0  |    5   1   1   0   0  |   24  13   1   0   0  | X   Z   T           
                0096    94   94 : Cen_x_Hn__I__-        2 :   28  14   0   0   0  |    5   1   0   0   0  |   24  14   0   0   0  | X   Zp1             
                0097    95   95 : Cen_x_Hn__I__t        3 :   28  14  -1   0   0  |    5   1   1   0   0  |   24  14   1   0   0  | X   Zp1 T           
                0098    96   96 : Cen_x_Hy__-__-        1 :   28   0   0   0   0  |    1   0   0   0   0  |   28   0   0   0   0  | Xwh                 
                0099    97   97 : Cen_x_Hy__-__t        2 :   28  -1   0   0   0  |    1   1   0   0   0  |   28   1   0   0   0  | Xwh T               
                0100    98   98 : Cen_x_Hy__C__-        2 :   28  13   0   0   0  |    1   1   0   0   0  |   28  13   0   0   0  | Xwh Z               
                0101    99   99 : Cen_x_Hy__C__t        3 :   28  13  -1   0   0  |    1   1   1   0   0  |   28  13   1   0   0  | Xwh Z   T           
                0102   100  100 : Cen_x_Hy__I__-        2 :   28  14   0   0   0  |    1   1   0   0   0  |   28  14   0   0   0  | Xwh Zp1             
                0103   101  101 : Cen_x_Hy__I__t        3 :   28  14  -1   0   0  |    1   1   1   0   0  |   28  14   1   0   0  | Xwh Zp1 T           
                0104   102  102 : Cen_y_Hn__-__-        1 :   24   0   0   0   0  |    5   0   0   0   0  |   20   0   0   0   0  | Y                   
                0105   103  103 : Cen_y_Hn__-__t        2 :   24  -1   0   0   0  |    5   1   0   0   0  |   20   1   0   0   0  | Y   T               
                0106   104  104 : Cen_y_Hn__C__-        2 :   24  13   0   0   0  |    5   1   0   0   0  |   20  13   0   0   0  | Y   Z               
                0107   105  105 : Cen_y_Hn__C__t        3 :   24  13  -1   0   0  |    5   1   1   0   0  |   20  13   1   0   0  | Y   Z   T           
                0108   106  106 : Cen_y_Hn__I__-        2 :   24  14   0   0   0  |    5   1   0   0   0  |   20  14   0   0   0  | Y   Zp1             
                0109   107  107 : Cen_y_Hn__I__t        3 :   24  14  -1   0   0  |    5   1   1   0   0  |   20  14   1   0   0  | Y   Zp1 T           
                0110   108  108 : Cen_y_Hy__-__-        1 :   24   0   0   0   0  |    1   0   0   0   0  |   24   0   0   0   0  | Ywh                 
                0111   109  109 : Cen_y_Hy__-__t        2 :   24  -1   0   0   0  |    1   1   0   0   0  |   24   1   0   0   0  | Ywh T               
                0112   110  110 : Cen_y_Hy__C__-        2 :   24  13   0   0   0  |    1   1   0   0   0  |   24  13   0   0   0  | Ywh Z               
                0113   111  111 : Cen_y_Hy__C__t        3 :   24  13  -1   0   0  |    1   1   1   0   0  |   24  13   1   0   0  | Ywh Z   T           
                0114   112  112 : Cen_y_Hy__I__-        2 :   24  14   0   0   0  |    1   1   0   0   0  |   24  14   0   0   0  | Ywh Zp1             
                0115   113  113 : Cen_y_Hy__I__t        3 :   24  14  -1   0   0  |    1   1   1   0   0  |   24  14   1   0   0  | Ywh Zp1 T           
                0116   114  114 : Cor_xy_Hn__-__-       2 :   28  24   0   0   0  |    5   5   0   0   0  |   25  21   0   0   0  | Xp1 Yp1             
                0117   115  115 : Cor_xy_Hn__-__t       3 :   28  24  -1   0   0  |    5   5   1   0   0  |   25  21   1   0   0  | Xp1 Yp1 T           
                0118   116  116 : Cor_xy_Hn__C__-       3 :   28  24  13   0   0  |    5   5   1   0   0  |   25  21  13   0   0  | Xp1 Yp1 Z           
                0119   117  117 : Cor_xy_Hn__C__t       4 :   28  24  13  -1   0  |    5   5   1   1   0  |   25  21  13   1   0  | Xp1 Yp1 Z   T       
                0120   118  118 : Cor_xy_Hn__I__-       3 :   28  24  14   0   0  |    5   5   1   0   0  |   25  21  14   0   0  | Xp1 Yp1 Zp1         
                0121   119  119 : Cor_xy_Hn__I__t       4 :   28  24  14  -1   0  |    5   5   1   1   0  |   25  21  14   1   0  | Xp1 Yp1 Zp1 T       
                0122   120  120 : Cor_xy_Hy__-__-       2 :   28  24   0   0   0  |    1   1   0   0   0  |   28  24   0   0   0  | Xwh Ywh             
                0123   121  121 : Cor_xy_Hy__-__t       3 :   28  24  -1   0   0  |    1   1   1   0   0  |   28  24   1   0   0  | Xwh Ywh T           
                0124   122  122 : Cor_xy_Hy__C__-       3 :   28  24  13   0   0  |    1   1   1   0   0  |   28  24  13   0   0  | Xwh Ywh Z           
                0125   123  123 : Cor_xy_Hy__C__t       4 :   28  24  13  -1   0  |    1   1   1   1   0  |   28  24  13   1   0  | Xwh Ywh Z   T       
                0126   124  124 : Cor_xy_Hy__I__-       3 :   28  24  14   0   0  |    1   1   1   0   0  |   28  24  14   0   0  | Xwh Ywh Zp1         
                0127   125  125 : Cor_xy_Hy__I__t       4 :   28  24  14  -1   0  |    1   1   1   1   0  |   28  24  14   1   0  | Xwh Ywh Zp1 T       
                0128   126  126 : Cor_x_Hn__-__-        1 :   28   0   0   0   0  |    5   0   0   0   0  |   25   0   0   0   0  | Xp1                 
                0129   127  127 : Cor_x_Hn__-__t        2 :   28  -1   0   0   0  |    5   1   0   0   0  |   25   1   0   0   0  | Xp1 T               
                0130   128  128 : Cor_x_Hn__C__-        2 :   28  13   0   0   0  |    5   1   0   0   0  |   25  13   0   0   0  | Xp1 Z               
                0131   129  129 : Cor_x_Hn__C__t        3 :   28  13  -1   0   0  |    5   1   1   0   0  |   25  13   1   0   0  | Xp1 Z   T           
                0132   130  130 : Cor_x_Hn__I__-        2 :   28  14   0   0   0  |    5   1   0   0   0  |   25  14   0   0   0  | Xp1 Zp1             
                0133   131  131 : Cor_x_Hn__I__t        3 :   28  14  -1   0   0  |    5   1   1   0   0  |   25  14   1   0   0  | Xp1 Zp1 T           
                0134   132  132 : Cor_x_Hy__-__-        1 :   28   0   0   0   0  |    1   0   0   0   0  |   28   0   0   0   0  | Xwh                 
                0135   133  133 : Cor_x_Hy__-__t        2 :   28  -1   0   0   0  |    1   1   0   0   0  |   28   1   0   0   0  | Xwh T               
                0136   134  134 : Cor_x_Hy__C__-        2 :   28  13   0   0   0  |    1   1   0   0   0  |   28  13   0   0   0  | Xwh Z               
                0137   135  135 : Cor_x_Hy__C__t        3 :   28  13  -1   0   0  |    1   1   1   0   0  |   28  13   1   0   0  | Xwh Z   T           
                0138   136  136 : Cor_x_Hy__I__-        2 :   28  14   0   0   0  |    1   1   0   0   0  |   28  14   0   0   0  | Xwh Zp1             
                0139   137  137 : Cor_x_Hy__I__t        3 :   28  14  -1   0   0  |    1   1   1   0   0  |   28  14   1   0   0  | Xwh Zp1 T           
                0140   138  138 : Cor_y_Hn__-__-        1 :   24   0   0   0   0  |    5   0   0   0   0  |   21   0   0   0   0  | Yp1                 
                0141   139  139 : Cor_y_Hn__-__t        2 :   24  -1   0   0   0  |    5   1   0   0   0  |   21   1   0   0   0  | Yp1 T               
                0142   140  140 : Cor_y_Hn__C__-        2 :   24  13   0   0   0  |    5   1   0   0   0  |   21  13   0   0   0  | Yp1 Z               
                0143   141  141 : Cor_y_Hn__C__t        3 :   24  13  -1   0   0  |    5   1   1   0   0  |   21  13   1   0   0  | Yp1 Z   T           
                0144   142  142 : Cor_y_Hn__I__-        2 :   24  14   0   0   0  |    5   1   0   0   0  |   21  14   0   0   0  | Yp1 Zp1             
                0145   143  143 : Cor_y_Hn__I__t        3 :   24  14  -1   0   0  |    5   1   1   0   0  |   21  14   1   0   0  | Yp1 Zp1 T           
                0146   144  144 : Cor_y_Hy__-__-        1 :   24   0   0   0   0  |    1   0   0   0   0  |   24   0   0   0   0  | Ywh                 
                0147   145  145 : Cor_y_Hy__-__t        2 :   24  -1   0   0   0  |    1   1   0   0   0  |   24   1   0   0   0  | Ywh T               
                0148   146  146 : Cor_y_Hy__C__-        2 :   24  13   0   0   0  |    1   1   0   0   0  |   24  13   0   0   0  | Ywh Z               
                0149   147  147 : Cor_y_Hy__C__t        3 :   24  13  -1   0   0  |    1   1   1   0   0  |   24  13   1   0   0  | Ywh Z   T           
                0150   148  148 : Cor_y_Hy__I__-        2 :   24  14   0   0   0  |    1   1   0   0   0  |   24  14   0   0   0  | Ywh Zp1             
                0151   149  149 : Cor_y_Hy__I__t        3 :   24  14  -1   0   0  |    1   1   1   0   0  |   24  14   1   0   0  | Ywh Zp1 T           
                0152 The currently defined Variable Types are:
                0153     1    1 :      v_vel                :   45
                0154       text_at:   1 : long_name                 : meridional_velocity      
                0155       text_at:   2 : units                     : cm/s                     
                0156       int__at:   1 : grid_type                 :                   -1
                0157       dbl__at:   1 : MITgcm_grid_ver           :              0.1000000000
                0158  === Ending Program:    mnc_test_002 ===